| <<< Pagina 1 di 2 >>> |
| 1 | 2 | |
| . |
| J2090.1 |  |  | | Janach Anello di Flieringa diametro mm 14
| |
| |
| J2090.2 |  |  | | Janach Anello di Flieringa diametro mm 16
| |
| |
| J2090.3 |  |  | | Janach Anello di Flieringa diametro mm 18
| |
| |
| J2090.4 |  |  | | Janach Anello di Flieringa diametro mm 20
| |
| |
| J2090.5 |  |  | | Janach Anello di Flieringa diametro mm 22
| |
| |
| J2090.6 |  |  | | Janach Anello di Flieringa diametro mm 24
| |
| |
| J2295 |  |  | | Thornton Anello da fissazione bulbo,
Ø 16 mm, con denti atraumatici | |
| |
| J2295.0 |  |  | | Janach Thornton Anello da fissazione bulbo,
Ø 15 mm, apertura da 9 mm sul fronte,
con denti atraumatici | |
| |
| J2295.00 |  |  | | Fine Anello da fissazione bulbo,
Ø 16 mm, apertura da 9 mm sul fronte,
con denti atraumatici,
mobile | |
| |
| J2295.01 |  |  | | Fine Anello da fissazione bulbo,
Ø 14 mm, apertura da 9 mm sul fronte,
con denti atraumatici,
mobile | |
| |
| J2295.02 |  |  | | Janach Anello da fissazione bulbo,
atraumatico, senza denti,
Ø 15 mm, apertura da 9 mm sul fronte,
mobile | |
| |
| J2295.03 |  |  | | Janach Anello da fissazione bulbo,
atraumatico,
Ø 13 mm, apertura da 6 mm sul fronte,
mobile,
in titanio | |
| |
| J2296 |  |  | | Camellin Anello da fissazione bulbo,
atraumatico,
con base binaria,
Ø 15 mm | |
| |
| J2835 |  |  | | Janach Marcatore d’incisione, 3.0 mm | |
| |
| J2835.1 |  |  | | Janach Marcatore d’incisione, 3.2 mm | |
| |
| J2835.2 |  |  | | Janach Marcatore d’incisione, 3.5 mm | |
| |
| J2835.3 |  |  | | Janach Marcatore d’incisione, 4.0 mm | |
| |
| J2835.4 |  |  | | Janach Marcatore d’incisione, 4.5 mm | |
| |
| J2835.5 |  |  | | Janach Marcatore d’incisione, 5.0 mm | |
| |
| J2835.6 |  |  | | Janach Marcatore d’incisione, 5.5 mm | |
| |
| <<< Pagina 1 di 2 >>> |
| 1 | 2 | |